공정안전보고서(PSM) 컨설팅
1. 제출대상 사업장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 대통령령으로 정한 대상설비 또는 산업안전보건법 시행령으로 정하는 설비에 해당될 경우 제출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 기준 : 산업안저보건법 제49조2, 시행령 제33조의 6 '중대산업사고' 예방 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 제출대상 7개업종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 대통령령으로 정한 유해/위험 설비 7개 업종(시행령 제33조의6) 사업을 하는 사업장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 한국표준산업분류표에 따른 7개 업종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 단, 위 7개 업종 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①원자력 설비, ②군사 시설, ③사업주가 직접 사용하기 위한 난방용 연료의 저장설비 / 사용설비 ④도매.소매 시설, ⑤차량등의 운송설비, ⑥[액화석유가스의 안전관리 사업법] 에 따른 액화석유가스의 충전/저장시설 ⑦[도시가스사업법]에 따른 가스공급시설, ⑧그 밖에 고용노동부장관이 인정하여 고시하는 설비는 유해/위험설비로 보지 아니한다 <시행령 제33조의6> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 유해위험물질 규정수량 이상 취급 사업장 - 51종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 유해위험 설비 7개업종을 제외한 사업장에서 유해위험 물질 중 하나 이상을 규정량 이상 제조/취급/저장하는 설비 및 그 설비의 운영과 관련된 모든 공정설비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※공정안전보고서 제출의무 시한 ㆍ상시근로자 5인 이상 사업장 : 2014년 9월 13일 까지 안전보건공단에 제출해야 함. ㆍ상시근로자 5인 미만 사업장 : 2015년 9월 13일 까지 안전보건공단에 제출해야 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 과태료 부과기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 공정안전보고서를 작성하여 제출하지 않은경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 산업안전보건법 제49조의 2 제1항 규정을 위반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 과태료부과기준 (산업안전보건법 제72조 제3항 제2호) 1차위반 : 과태료 300만원 / 2차위반 : 과태료 600만원 / 3차이상위반 : 과태료 1,000만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 공정안전보고서를 사업장에 갖춰 두지 않은경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 산업안전보건법 제49조의 2 제6항 규정을 위반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 과태료부과기준 (산업안전보건법 제72조 제3항 제2호) 1차위반 : 과태료 100만원 / 2차위반 : 과태료 250만원 / 3차이상위반 : 과태료 500만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 공정안전보고서의 내용을 지키지 않은 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 산업안전보건법 제49조의 2 제7항 규정을 위반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ 과태료부과기준 (산업안전보건법 제72조 제3항 제2호, 내용위반 1건당) ㆍ사업주 - 1차위반 : 과태료 10만원 / 2차위반 : 과태료 20만원 / 3차이상위반 : 과태료 30만원 ㆍ근로자 - 1차위반 : 과태료 5만원 / 2차위반 : 과태료 10만원 / 3차이상위반 : 과태료 15만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 제출 심사ㆍ확인절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 공정안전보고서 제출시기 : 설치 / 이전 착공일 30일 전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |